Time-series database run with the IoT Benchmark. The benchmark has multiple configurations and sizes. I picked the set closest to what Phoronix article also measured, a medium size.
From the graph below, it looks like a prepatory phase but after that CPU is kept mostly busy. The number of runnable processes grows to up to 300 or so indicating the 400 client version might be starting all those processes at the same time.

Topdown profile shows heaviest on backend stalls, followed by retirement followed by front end stalls. There also seems to be a pattern to branch misses.

AMD metrics show only 1.83 cores kept busy on average. The code has little floating point and relatively low L2 access. However, there is 35% of time spent waiting on memory stalls.
elapsed 1206.101
on_cpu 0.115 # 1.83 / 16 cores
utime 2004.830
stime 205.196
nvcsw 3740093 # 93.30%
nivcsw 268667 # 6.70%
inblock 417056 # 345.79/sec
onblock 28800 # 23.88/sec
cpu-clock 11433371839045 # 11433.372 seconds
task-clock 11435781979636 # 11435.782 seconds
page faults 19422951 # 1698.437/sec
context switches 12162564 # 1063.553/sec
cpu migrations 3237908 # 283.138/sec
major page faults 1215 # 0.106/sec
minor page faults 19364367 # 1693.314/sec
alignment faults 0 # 0.000/sec
emulation faults 0 # 0.000/sec
branches 12889620686610 # 169.737 branches per 1000 inst
branch misses 71935906638 # 0.56% branch miss
conditional 10766894091019 # 141.784 conditional branches per 1000 inst
indirect 242146380247 # 3.189 indirect branches per 1000 inst
cpu-cycles 47104624645246 # 2.40 GHz
instructions 77771461397304 # 1.65 IPC
slots 94504981721568 #
retiring 24338725211263 # 25.8% (33.0%)
-- ucode 63057220067 # 0.1%
-- fastpath 24275667991196 # 25.7%
frontend 10571938427167 # 11.2% (14.3%)
-- latency 7157290736496 # 7.6%
-- bandwidth 3414647690671 # 3.6%
backend 38112943808970 # 40.3% (51.7%)
-- cpu 4201537369656 # 4.4%
-- memory 33911406439314 # 35.9%
speculation 728481464479 # 0.8% ( 1.0%)
-- branch mispredict 702034930094 # 0.7%
-- pipeline restart 26446534385 # 0.0%
smt-contention 20752457691248 # 22.0% ( 0.0%)
cpu-cycles 47376921436949 # 2.39 GHz
instructions 77937694902466 # 1.65 IPC
instructions 26026108485405 # 22.312 l2 access per 1000 inst
l2 hit from l1 419145896385 # 24.36% l2 miss
l2 miss from l1 66739409740 #
l2 hit from l2 pf 86817771090 #
l3 hit from l2 pf 19851731121 #
l3 miss from l2 pf 54880798126 #
instructions 26004851216598 # 10.292 float per 1000 inst
float 512 148 # 0.000 AVX-512 per 1000 inst
float 256 71614 # 0.000 AVX-256 per 1000 inst
float 128 267649484128 # 10.292 AVX-128 per 1000 inst
float MMX 0 # 0.000 MMX per 1000 inst
float scalar 20179 # 0.000 scalar per 1000 inst
Intel metrics
elapsed 1632.605
on_cpu 0.115 # 1.84 / 16 cores
utime 2788.168
stime 220.002
nvcsw 3962277 # 90.90%
nivcsw 396718 # 9.10%
inblock 245832 # 150.58/sec
onblock 21200 # 12.99/sec
cpu-clock 17189905648234 # 17189.906 seconds
task-clock 17193743974587 # 17193.744 seconds
page faults 12768714 # 742.637/sec
context switches 15716156 # 914.062/sec
cpu migrations 4166797 # 242.344/sec
major page faults 119 # 0.007/sec
minor page faults 12676609 # 737.280/sec
alignment faults 0 # 0.000/sec
emulation faults 0 # 0.000/sec
branches 15126429488863 # 170.984 branches per 1000 inst
branch misses 45066316559 # 0.30% branch miss
conditional 15126430051967 # 170.984 conditional branches per 1000 inst
indirect 2718691147294 # 30.731 indirect branches per 1000 inst
slots 93785652870630 #
retiring 45134343995644 # 48.1% (48.1%)
-- ucode 3310457773526 # 3.5%
-- fastpath 41823886222118 # 44.6%
frontend 9270050947079 # 9.9% ( 9.9%)
-- latency 5592794322386 # 6.0%
-- bandwidth 3677256624693 # 3.9%
backend 36155305855041 # 38.6% (38.6%)
-- cpu 12881111166106 # 13.7%
-- memory 23274194688935 # 24.8%
speculation 3574459248405 # 3.8% ( 3.8%)
-- branch mispredict 3031347192939 # 3.2%
-- pipeline restart 543112055466 # 0.6%
smt-contention 0 # 0.0% ( 0.0%)
cpu-cycles 62515371202540 # 2.06 GHz
instructions 114665722383263 # 1.83 IPC
l2 access 1101836510954 # 20.120 l2 access per 1000 inst
l2 miss 425178082285 # 38.59% l2 miss
Process overview shows a naming of pool processes.
18244 processes
2570 pool-30-IoTDB-C 6176500.47 503962.52
400 1@group-0002000 896552.33 73700.24
107 pool-5-IoTDB-Fl 351160.89 28864.54
281 pool-13-IoTDB-D 279435.50 24077.29
64 pool-29-IoTDB-D 270989.44 22182.08
40 pool-22-IoTDB-M 169368.40 13863.80
64 grpc-default-wo 136056.65 11220.91
32 Query-Worker-Th 135494.72 11091.04
32 pool-4-IoTDB-Fl 135494.72 11091.04
30 ForkJoinPool.co 115872.77 9486.10
489 pool-2-thread-2 102907.17 10572.46
489 pool-2-thread-3 102769.32 10550.81
493 pool-2-thread-1 101979.26 10469.98
20 pool-16-IoTDB-C 84684.20 6931.90
20 pool-24-IoTDB-M 84684.20 6931.90
12 TAsyncClientMan 42380.38 3472.97
1790 pool-14-IoTDB-C 34783.11 6284.32
8 pool-26-IoTDB-F 33873.68 2772.76
93 pool-2-thread-4 22820.47 2225.65
89 pool-2-thread-5 22072.27 2145.80
88 pool-2-thread-6 21998.55 2137.03
88 pool-2-thread-7 21793.82 2119.14
88 pool-2-thread-9 21512.85 2096.02
88 pool-2-thread-8 21303.34 2073.36
32 java 21000.54 1784.91
13 grpc-default-ex 16096.67 1361.22
16 Finalizer 10500.28 892.46
11 Common-Cleaner 10500.17 892.38
12 Logging-Cleaner 10477.84 894.99
4 globalEventExec 8505.98 701.36
4 grpc-default-bo 8503.54 701.31
4 grpc-shared-des 8503.40 701.29
4 JvmPauseMonitor 8499.52 701.12
3 logback-1 8487.56 696.70
3 logback-2 8487.56 696.70
3 logback-3 8487.56 696.70
3 logback-4 8487.56 696.70
3 logback-5 8487.56 696.70
3 logback-6 8487.56 696.70
3 logback-7 8487.56 696.69
3 logback-8 8487.56 696.69
2 ClientRPC-Servi 8468.42 693.19
2 DataNodeInterna 8468.42 693.19
2 MPPDataExchange 8468.42 693.19
2 Query-Sentinel- 8468.42 693.19
2 pool-10-IoTDB-T 8468.42 693.19
2 pool-101-IoTDB- 8468.42 693.19
2 pool-104-IoTDB- 8468.42 693.19
2 pool-107-IoTDB- 8468.42 693.19
2 pool-110-IoTDB- 8468.42 693.19
2 pool-113-IoTDB- 8468.42 693.19
2 pool-116-IoTDB- 8468.42 693.19
2 pool-119-IoTDB- 8468.42 693.19
2 pool-122-IoTDB- 8468.42 693.19
2 pool-125-IoTDB- 8468.42 693.19
2 pool-128-IoTDB- 8468.42 693.19
2 pool-131-IoTDB- 8468.42 693.19
2 pool-134-IoTDB- 8468.42 693.19
2 pool-137-IoTDB- 8468.42 693.19
2 pool-140-IoTDB- 8468.42 693.19
2 pool-143-IoTDB- 8468.42 693.19
2 pool-146-IoTDB- 8468.42 693.19
2 pool-149-IoTDB- 8468.42 693.19
2 pool-21-IoTDB-S 8468.42 693.19
2 pool-25-IoTDB-F 8468.42 693.19
2 pool-28-IoTDB-R 8468.42 693.19
2 pool-31-IoTDB-C 8468.42 693.19
2 pool-34-IoTDB-C 8468.42 693.19
2 pool-35-IoTDB-F 8468.42 693.19
2 pool-38-IoTDB-C 8468.42 693.19
2 pool-41-IoTDB-C 8468.42 693.19
2 pool-44-IoTDB-C 8468.42 693.19
2 pool-47-IoTDB-C 8468.42 693.19
2 pool-50-IoTDB-C 8468.42 693.19
2 pool-53-IoTDB-C 8468.42 693.19
2 pool-56-IoTDB-C 8468.42 693.19
2 pool-59-IoTDB-C 8468.42 693.19
2 pool-6-IoTDB-WA 8468.42 693.19
2 pool-62-IoTDB-C 8468.42 693.19
2 pool-65-IoTDB-C 8468.42 693.19
2 pool-68-IoTDB-C 8468.42 693.19
2 pool-71-IoTDB-C 8468.42 693.19
2 pool-74-IoTDB-C 8468.42 693.19
2 pool-77-IoTDB-C 8468.42 693.19
2 pool-8-IoTDB-TT 8468.42 693.19
2 pool-80-IoTDB-C 8468.42 693.19
2 pool-83-IoTDB-C 8468.42 693.19
2 pool-86-IoTDB-C 8468.42 693.19
2 pool-89-IoTDB-C 8468.42 693.19
2 pool-9-IoTDB-Ti 8468.42 693.19
2 pool-92-IoTDB-C 8468.42 693.19
2 pool-95-IoTDB-C 8468.42 693.19
2 pool-98-IoTDB-C 8468.42 693.19
2 pool-152-IoTDB- 8468.42 693.18
2 pool-155-IoTDB- 8468.42 693.18
2 pool-158-IoTDB- 8468.42 693.18
2 pool-161-IoTDB- 8468.42 693.18
2 pool-164-IoTDB- 8468.42 693.18
2 pool-167-IoTDB- 8468.42 693.18
2 pool-170-IoTDB- 8468.42 693.18
2 pool-173-IoTDB- 8468.42 693.18
2 pool-176-IoTDB- 8468.42 693.18
2 pool-179-IoTDB- 8468.42 693.18
2 pool-182-IoTDB- 8468.42 693.18
2 pool-185-IoTDB- 8468.42 693.18
2 pool-188-IoTDB- 8468.42 693.18
2 pool-191-IoTDB- 8468.42 693.18
2 pool-194-IoTDB- 8468.42 693.18
2 pool-197-IoTDB- 8468.42 693.18
2 pool-200-IoTDB- 8468.42 693.18
2 pool-203-IoTDB- 8468.42 693.18
2 pool-206-IoTDB- 8468.42 693.18
2 pool-209-IoTDB- 8468.42 693.18
2 pool-212-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-213-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-214-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-215-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-216-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-217-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-218-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-219-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-220-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-221-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-222-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-223-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-224-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-225-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-226-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-227-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-228-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-229-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-230-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-231-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-232-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-233-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-234-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-235-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-236-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-237-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-238-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-239-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-240-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-241-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-242-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-243-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-244-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-245-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-246-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-247-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-248-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-249-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-250-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-251-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-252-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-253-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-254-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-255-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-256-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-257-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-258-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-259-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-260-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-261-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-262-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-263-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-264-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-265-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-266-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-267-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-268-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-269-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-270-IoTDB- 8468.42 693.16
2 pool-271-IoTDB- 8468.42 693.16
2 IoTDB-Shutdown- 8461.39 692.91
2 IoTConsensusRPC 8456.34 692.63
2 Thread-9 8456.33 692.63
2 Thread-8 8456.32 692.63
2 1-impl-thread7 8456.20 692.62
2 1-impl-thread4 8453.92 692.53
2 1-impl-thread10 8453.90 692.53
2 1-impl-thread3 8453.87 692.53
2 1-impl-thread11 8453.85 692.53
2 1-impl-thread5 8453.85 692.53
2 1-impl-thread6 8453.85 692.53
2 1-impl-thread9 8453.85 692.53
2 1-impl-thread2 8453.85 692.52
2 1-impl-thread8 8453.83 692.52
2 Thread-264 8447.33 692.19
2 1-groupManageme 8447.18 692.18
2 Thread-253 8447.18 692.18
2 Thread-252 8447.17 692.18
2 Thread-251 8447.16 692.18
2 Thread-245 8447.14 692.18
2 Thread-246 8447.14 692.18
2 Thread-247 8447.14 692.18
2 Thread-248 8447.14 692.18
2 Thread-249 8447.14 692.18
2 Thread-250 8447.14 692.18
2 Thread-241 8447.11 692.18
2 Thread-242 8447.11 692.18
2 Thread-243 8447.11 692.18
2 Thread-244 8447.11 692.18
2 Thread-239 8447.10 692.18
2 Thread-240 8447.10 692.18
2 Thread-238 8447.09 692.17
2 Thread-234 8447.08 692.16
2 Thread-235 8447.08 692.16
2 Thread-236 8447.08 692.16
2 Thread-237 8447.08 692.16
2 Thread-232 8447.07 692.16
2 Thread-233 8447.07 692.16
2 Thread-230 8447.06 692.16
2 Thread-231 8447.06 692.16
2 Thread-229 8447.05 692.16
2 Thread-226 8447.03 692.16
2 Thread-227 8447.03 692.16
2 Thread-228 8447.03 692.16
2 Thread-225 8447.02 692.16
2 Thread-223 8447.01 692.16
2 Thread-224 8447.01 692.16
2 Thread-222 8447.00 692.16
2 Thread-221 8446.98 692.16
2 Thread-220 8446.97 692.16
2 Thread-217 8446.95 692.16
2 Thread-218 8446.95 692.16
2 Thread-219 8446.95 692.16
2 Thread-216 8446.94 692.15
2 Thread-214 8446.92 692.15
2 Thread-215 8446.92 692.15
2 pool-19-IoTDB-r 8446.86 692.14
2 pool-198-IoTDB- 6391.90 526.51
2 pool-199-IoTDB- 6391.90 526.51
2 pool-162-IoTDB- 6391.81 526.37
2 pool-163-IoTDB- 6391.80 526.37
2 pool-177-IoTDB- 6391.67 526.32
2 pool-178-IoTDB- 6391.67 526.32
2 pool-186-IoTDB- 6391.59 526.24
2 pool-187-IoTDB- 6391.59 526.24
2 pool-202-IoTDB- 6391.57 526.29
2 pool-201-IoTDB- 6391.56 526.29
2 pool-168-IoTDB- 6391.53 526.27
2 pool-169-IoTDB- 6391.53 526.27
2 pool-195-IoTDB- 6391.51 526.28
2 pool-196-IoTDB- 6391.51 526.28
2 pool-204-IoTDB- 6391.51 526.28
2 pool-205-IoTDB- 6391.51 526.28
2 pool-180-IoTDB- 6391.30 526.10
2 pool-181-IoTDB- 6391.30 526.10
2 pool-207-IoTDB- 6391.27 526.10
2 pool-208-IoTDB- 6391.27 526.10
2 pool-154-IoTDB- 6391.07 525.96
2 pool-153-IoTDB- 6391.06 525.96
2 pool-172-IoTDB- 6390.87 526.23
2 pool-171-IoTDB- 6390.86 526.23
2 pool-174-IoTDB- 6390.77 526.14
2 pool-175-IoTDB- 6390.77 526.14
2 pool-183-IoTDB- 6390.63 526.12
2 pool-184-IoTDB- 6390.63 526.12
2 pool-165-IoTDB- 6390.52 526.02
2 pool-166-IoTDB- 6390.52 526.02
2 pool-210-IoTDB- 6390.37 525.99
2 pool-211-IoTDB- 6390.37 525.99
2 pool-192-IoTDB- 6390.31 525.89
2 pool-193-IoTDB- 6390.31 525.89
2 pool-189-IoTDB- 6390.17 525.79
2 pool-190-IoTDB- 6390.17 525.79
2 pool-157-IoTDB- 6390.01 525.87
2 pool-156-IoTDB- 6390.00 525.87
2 pool-160-IoTDB- 6389.24 525.68
2 pool-159-IoTDB- 6389.23 525.68
2 pool-108-IoTDB- 4274.77 354.01
2 pool-109-IoTDB- 4274.77 354.01
2 pool-120-IoTDB- 4274.76 354.25
2 pool-121-IoTDB- 4274.76 354.25
2 pool-141-IoTDB- 4274.32 354.04
2 pool-142-IoTDB- 4274.32 354.04
2 pool-111-IoTDB- 4274.28 353.93
2 pool-112-IoTDB- 4274.28 353.93
2 pool-132-IoTDB- 4274.21 353.99
2 pool-133-IoTDB- 4274.21 353.99
2 pool-114-IoTDB- 4274.18 353.95
2 pool-115-IoTDB- 4274.18 353.95
2 pool-144-IoTDB- 4274.13 353.80
2 pool-145-IoTDB- 4274.13 353.80
2 pool-135-IoTDB- 4274.11 353.92
2 pool-136-IoTDB- 4274.11 353.92
2 pool-126-IoTDB- 4273.80 353.77
2 pool-127-IoTDB- 4273.80 353.77
2 pool-100-IoTDB- 4273.78 353.73
2 pool-99-IoTDB-W 4273.78 353.73
2 pool-123-IoTDB- 4273.59 353.63
2 pool-124-IoTDB- 4273.59 353.63
2 pool-129-IoTDB- 4273.51 353.70
2 pool-130-IoTDB- 4273.51 353.70
2 pool-138-IoTDB- 4273.33 353.58
2 pool-139-IoTDB- 4273.33 353.58
2 pool-93-IoTDB-W 4273.02 353.31
2 pool-94-IoTDB-W 4273.02 353.31
2 pool-97-IoTDB-W 4272.37 353.35
2 pool-96-IoTDB-W 4272.36 353.35
2 pool-147-IoTDB- 4272.23 353.39
2 pool-148-IoTDB- 4272.23 353.39
2 pool-117-IoTDB- 4272.05 353.25
2 pool-118-IoTDB- 4272.05 353.25
2 pool-102-IoTDB- 4271.91 353.07
2 pool-103-IoTDB- 4271.91 353.07
2 pool-150-IoTDB- 4271.78 353.04
2 pool-151-IoTDB- 4271.78 353.04
2 pool-105-IoTDB- 4271.57 353.03
2 pool-106-IoTDB- 4271.57 353.03
2 pool-73-IoTDB-W 2203.94 181.70
2 pool-72-IoTDB-W 2203.93 181.70
2 pool-45-IoTDB-W 2203.53 181.62
2 pool-46-IoTDB-W 2203.52 181.62
2 pool-85-IoTDB-W 2203.50 181.71
2 pool-84-IoTDB-W 2203.49 181.71
2 pool-54-IoTDB-W 2203.42 181.53
2 pool-55-IoTDB-W 2203.42 181.53
2 pool-81-IoTDB-W 2203.39 181.52
2 pool-82-IoTDB-W 2203.39 181.52
2 pool-90-IoTDB-W 2203.36 181.46
2 pool-91-IoTDB-W 2203.36 181.46
2 pool-57-IoTDB-W 2203.30 181.57
2 pool-58-IoTDB-W 2203.30 181.57
2 pool-87-IoTDB-W 2203.28 181.38
2 pool-88-IoTDB-W 2203.28 181.38
2 pool-66-IoTDB-W 2202.53 181.22
2 pool-67-IoTDB-W 2202.53 181.22
2 pool-64-IoTDB-W 2202.53 181.17
2 pool-48-IoTDB-W 2202.52 181.43
2 pool-49-IoTDB-W 2202.52 181.43
2 pool-63-IoTDB-W 2202.52 181.17
2 pool-51-IoTDB-W 2202.30 181.49
2 pool-52-IoTDB-W 2202.30 181.49
2 pool-32-IoTDB-W 2202.08 181.05
2 pool-33-IoTDB-W 2202.08 181.05
2 pool-36-IoTDB-W 2201.83 180.95
2 pool-37-IoTDB-W 2201.83 180.95
2 pool-61-IoTDB-W 2201.74 181.12
2 pool-60-IoTDB-W 2201.73 181.12
2 pool-43-IoTDB-W 2201.61 181.06
2 pool-42-IoTDB-W 2201.60 181.05
2 pool-40-IoTDB-W 2201.37 180.72
2 pool-39-IoTDB-W 2201.37 180.71
2 pool-70-IoTDB-W 2201.15 180.74
2 pool-69-IoTDB-W 2201.14 180.74
2 pool-79-IoTDB-W 2200.23 180.58
2 pool-78-IoTDB-W 2200.22 180.58
2 pool-75-IoTDB-W 2200.16 180.48
2 pool-76-IoTDB-W 2200.16 180.48
10 Thread-0 2056.20 204.22
492 pool-1-thread-1 1859.67 308.09
488 pool-1-thread-2 1831.97 299.83
488 pool-1-thread-3 1830.67 298.76
4 pool-2007-threa 1060.20 107.06
4 pool-2006-threa 1059.85 107.03
4 pool-935-thread 1059.09 106.88
4 pool-901-thread 1059.08 106.88
4 pool-951-thread 1059.08 106.88
4 pool-961-thread 1059.08 106.88
4 pool-975-thread 1059.07 106.86
4 pool-945-thread 1059.06 106.86
4 pool-825-thread 1059.06 106.85
4 pool-851-thread 1059.02 106.85
4 pool-855-thread 1058.98 106.86
4 pool-955-thread 1058.92 106.83
4 pool-963-thread 1058.89 106.81
4 pool-981-thread 1058.81 106.82
4 pool-875-thread 1058.76 106.83
4 pool-969-thread 1058.76 106.81
4 pool-859-thread 1058.76 106.79
4 pool-889-thread 1058.63 106.81
4 pool-835-thread 1058.60 106.79
4 pool-915-thread 1058.32 106.72
4 pool-841-thread 1058.25 106.72
4 pool-809-thread 1058.24 106.71
4 pool-925-thread 1058.10 106.72
4 pool-917-thread 1058.06 106.67
4 pool-939-thread 1058.04 106.70
4 pool-885-thread 1057.96 106.72
4 pool-965-thread 1057.90 106.68
4 pool-807-thread 1057.87 106.66
4 pool-837-thread 1057.78 106.66
4 pool-973-thread 1057.77 106.69
4 pool-881-thread 1057.71 106.68
4 pool-811-thread 1057.66 106.64
4 pool-905-thread 1057.54 106.68
4 pool-1670-threa 1057.49 106.66
4 pool-934-thread 1057.46 106.66
4 pool-953-thread 1057.32 106.65
4 pool-821-thread 1057.31 106.58
4 pool-947-thread 1057.13 106.63
4 pool-993-thread 1057.07 106.62
4 pool-937-thread 1057.00 106.54
4 pool-819-thread 1056.92 106.59
4 pool-1001-threa 1056.81 106.54
4 pool-887-thread 1056.57 106.49
4 pool-1690-threa 1056.54 106.47
4 pool-974-thread 1056.47 106.47
4 pool-985-thread 1056.45 106.55
4 pool-1005-threa 1056.43 106.51
4 pool-944-thread 1056.36 106.50
4 pool-1678-threa 1056.29 106.49
4 pool-950-thread 1056.26 106.48
4 pool-874-thread 1056.25 106.47
4 pool-997-thread 1056.20 106.50
4 pool-900-thread 1056.14 106.50
4 pool-1683-threa 1056.12 106.48
4 pool-845-thread 1056.10 106.50
4 pool-987-thread 1056.08 106.49
4 pool-1680-threa 1056.06 106.50
4 pool-954-thread 1056.06 106.50
4 pool-1628-threa 1056.06 106.44
4 pool-891-thread 1056.02 106.59
4 pool-960-thread 1056.02 106.47
4 pool-850-thread 1056.01 106.42
4 pool-967-thread 1055.99 106.49
4 pool-1630-threa 1055.85 106.45
4 pool-865-thread 1055.84 106.50
4 pool-949-thread 1055.79 106.39
4 pool-854-thread 1055.78 106.44
4 pool-1662-threa 1055.77 106.43
4 pool-959-thread 1055.75 106.42
4 pool-1615-threa 1055.71 106.43
4 pool-827-thread 1055.69 106.41
4 pool-895-thread 1055.67 106.50
4 pool-919-thread 1055.65 106.39
4 pool-921-thread 1055.64 106.59
4 pool-824-thread 1055.64 106.43
4 pool-839-thread 1055.47 106.42
4 pool-893-thread 1055.45 106.44
4 pool-1647-threa 1055.42 106.34
4 pool-888-thread 1055.41 106.34
4 pool-995-thread 1055.33 106.39
4 pool-1655-threa 1055.28 106.35
4 pool-989-thread 1055.20 106.42
4 pool-899-thread 1055.11 106.32
4 pool-871-thread 1055.03 106.48
4 pool-1665-threa 1055.00 106.34
4 pool-924-thread 1054.95 106.34
4 pool-991-thread 1054.94 106.48
4 pool-977-thread 1054.86 106.29
4 pool-834-thread 1054.81 106.30
4 pool-857-thread 1054.80 106.34
4 pool-971-thread 1054.72 106.46
4 pool-1637-threa 1054.69 106.27
4 pool-1640-threa 1054.54 106.29
4 pool-861-thread 1054.50 106.40
4 pool-1610-threa 1054.47 106.26
4 pool-927-thread 1054.46 106.41
4 pool-941-thread 1054.36 106.40
4 pool-823-thread 1054.28 106.37
4 pool-903-thread 1054.20 106.35
4 pool-1684-threa 1054.17 106.23
4 pool-962-thread 1054.14 106.23
4 pool-858-thread 1054.14 106.22
4 pool-1632-threa 1054.13 106.22
4 pool-931-thread 1054.08 106.34
4 pool-813-thread 1054.06 106.18
4 pool-1660-threa 1054.05 106.24
4 pool-869-thread 1054.04 106.35
4 pool-1609-threa 1054.02 106.21
4 pool-999-thread 1053.97 106.30
4 pool-914-thread 1053.96 106.22
4 pool-1614-threa 1053.93 106.21
4 pool-840-thread 1053.67 106.19
4 pool-1653-threa 1053.58 106.21
4 pool-1612-threa 1053.53 106.16
4 pool-1687-threa 1053.38 106.21
4 pool-1648-threa 1053.31 106.26
4 pool-890-thread 1053.29 106.26
4 pool-968-thread 1053.18 106.19
4 pool-1643-threa 1053.17 106.13
4 pool-880-thread 1053.17 106.13
4 pool-873-thread 1053.16 106.19
4 pool-923-thread 1053.15 106.23
4 pool-1654-threa 1053.13 106.10
4 pool-1689-threa 1053.11 106.12
4 pool-972-thread 1053.09 106.12
4 pool-1693-threa 1053.05 106.13
4 pool-1645-threa 1053.04 106.19
4 pool-884-thread 1053.03 106.19
4 pool-815-thread 1053.02 106.24
4 pool-1620-threa 1053.01 106.12
4 pool-1672-threa 1052.98 106.12
4 pool-904-thread 1052.98 106.11
4 pool-808-thread 1052.96 106.11
4 pool-980-thread 1052.91 106.12
4 pool-849-thread 1052.90 106.23
4 pool-938-thread 1052.90 106.11
4 pool-920-thread 1052.77 106.24
4 pool-894-thread 1052.76 106.12
4 pool-1619-threa 1052.65 106.14
4 pool-1695-threa 1052.50 106.14
4 pool-817-thread 1052.48 106.08
4 pool-1685-threa 1052.41 106.04
4 pool-964-thread 1052.41 106.04
4 pool-984-thread 1052.37 106.14
4 pool-1696-threa 1052.26 106.08
4 pool-986-thread 1052.26 106.08
4 pool-1679-threa 1052.26 106.07
4 pool-1606-threa 1052.24 106.02
4 pool-1703-threa 1052.11 106.04
4 pool-1000-threa 1051.98 106.03
4 pool-831-thread 1051.92 106.13
4 pool-1004-threa 1051.82 106.02
4 pool-1705-threa 1051.81 106.02
4 pool-870-thread 1051.79 106.08
4 pool-1686-threa 1051.76 106.00
4 pool-966-thread 1051.76 106.00
4 pool-806-thread 1051.75 105.95
4 pool-1701-threa 1051.65 105.99
4 pool-877-thread 1051.59 106.00
4 pool-911-thread 1051.57 106.01
4 pool-996-thread 1051.56 105.97
4 pool-952-thread 1051.55 106.00
4 pool-810-thread 1051.51 105.96
4 pool-1642-threa 1051.45 105.99
4 pool-933-thread 1051.44 106.00
4 pool-916-thread 1051.42 105.96
4 pool-833-thread 1051.41 106.13
4 pool-1659-threa 1051.35 105.99
4 pool-844-thread 1051.35 105.95
4 pool-918-thread 1051.31 105.99
4 pool-1635-threa 1051.29 105.90
4 pool-913-thread 1051.28 106.03
4 pool-1650-threa 1051.28 105.98
4 pool-829-thread 1051.26 106.04
4 pool-864-thread 1051.24 105.89
4 pool-1621-threa 1051.17 105.91
4 pool-836-thread 1051.13 105.91
4 pool-1677-threa 1050.92 105.90
4 pool-948-thread 1050.91 105.90
4 pool-1673-threa 1050.82 105.99
4 pool-1664-threa 1050.82 105.91
4 pool-1699-threa 1050.75 105.90
4 pool-820-thread 1050.72 105.82
4 pool-929-thread 1050.67 105.97
4 pool-879-thread 1050.66 105.87
4 pool-992-thread 1050.65 105.88
4 pool-838-thread 1050.62 105.85
4 pool-1622-threa 1050.61 105.85
4 pool-940-thread 1050.57 105.97
4 pool-1676-threa 1050.53 105.91
4 pool-946-thread 1050.52 105.91
4 pool-1649-threa 1050.52 105.86
4 pool-907-thread 1050.44 105.81
4 pool-958-thread 1050.38 105.84
4 pool-1682-threa 1050.36 105.83
4 pool-909-thread 1050.32 105.87
4 pool-818-thread 1050.32 105.85
4 pool-853-thread 1050.28 105.93
4 pool-867-thread 1050.26 105.81
4 pool-1688-threa 1050.17 105.99
4 pool-1625-threa 1050.12 105.81
4 pool-822-thread 1050.11 105.87
4 pool-1698-threa 1050.10 105.90
4 pool-863-thread 1050.07 105.91
4 pool-847-thread 1050.03 105.89
4 pool-1646-threa 1050.03 105.83
4 pool-990-thread 1049.97 105.90
